Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wasserzählerdurchmesser Versuchsanlage: | 15-50 | Genauigkeitsklasse: | 0,2 |
---|---|---|---|
Größe (Millimeter): | 4400*1860*2200 | Gelesener Wasserzähler: | Photoelektrisch/Kamera |
Kontrollsystem: | C-/PLC/MOXAkarte und so weiter, PC-Software | Elektromagnetisches Strömungsmesser: | DN4/DN15/DN50 |
Frequenzumsetzer: | 15KW | Pumpe: | 3m ³ |
Hervorheben: | Prüfstand-Systeme des Wasserzähler-DN15,PC Wasserzähler-Prüfstand-Systeme,Klasse 0 |
Vollautomatischer Prüfstand des Wasserzählers DN15-25
(Massenmethode/Doppeluhrmethode)
Angewandter Standard:
1. Zugetroffen auf Iec-Standard
Hauptfunktion
1. Kameratechnik ist dynamische Darstellungsmethode.
2. Könnte volumetrischen Wert des Messbehälters automatisch sammeln und quantitative Daten des Wasserzählers prüften.
3. Konnte 10 PC-Meter an jedes Mal prüfen.
4. Konnte jeden Flusspunkt des verschiedenen Wasserzählers gemäß des voreingestellten Flusspunktes ununterbrochen automatisch überprüfen.
5. Prüfer und Anzeigenindikator konnten tatsächliche Arbeitszustand anzeigen damit Inspektormonitor jederzeit.
6. Konnte Fehler automatisch berechnen und Bedingung gemäß des voreingestellten Parameters überprüfen. Konnte drucken, speichern und
verschiedene Überprüfungsdaten der Untersuchung.
7. Konnte DN15-25mm Maßniveau C und unterhalb der volumetrischer und Geschwindigkeitsart Wasserzähler überprüfen.
8. Haben Sie Funktion automatisch der Widerstandsspannungs-Test- und Testwasserzählerwiderstandsspannung.
überprüfen Sie oben zu 1.6MPa (max.2.0MPa) dann automatisch zu stoppen und in erforderlicher Selbst-wiederaufnahme der Zeit zu halten dann.
Technischer Parameter
Automatischer Wasserzählerprüfstand (Massenmethode/Doppeluhrmethode) | ||
Wasserzählerdurchmesser Versuchsanlage | 15-50 | |
Genauigkeitsklasse | 0,2 | |
Größe (Millimeter) | 4400*1860*2200 | |
Gelesener Wasserzähler | Photoelektrisch/Kamera | |
Kontrollsystem | PC-/PLC/MOXAkarte und so weiter, PC-Software | |
Zahl des Meters in Versuch | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | |
Elektromagnetisches Strömungsmesser | DN4/DN15/DN50 | |
Elektronische Balance | 600kg/60kg 1/6000 | |
Klasse | 0,20% | |
Fluss-Strecke | 0.016m ³ /h~40m ³ /h | |
Frequenzumsetzer | 15kw | |
Pumpe | Q=50m-³ /h H=50m N=15Kw | |
Sammelbehälter | 3m ³ | |
Druckbehälter | 0.5m ³ | |
Druck-fester Test | 0-2MPa |
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730