|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Test-Wasserzähler: | dn15-50 | Genauigkeits-Klasse: | 0,2 |
|---|---|---|---|
| Betriebsart: | Vollautomatisch | Kontrollsystem: | PC-/PLC/MOXAkarte und so weiter |
| Schiff: | 10L/20L 100L/500L | Flussstrecke: | 0.016m ³ /h~40m ³ /h |
| Hervorheben: | DN25 0,2 Wasserzähler-Testgerät,0.2 water meter test |
||
Vollautomatischer Prüfstand des Wasserzählers DN15-50 (Kameraart Volumetrie)
Genauigkeit 0,2
| Automatischer Wasserzählerprüfstand (Volumenmethode) | ||
| Kaliber | 15-50 | |
| Modell | In der Reihe | Test |
| Größe (Millimeter) | 4400*1860*2200 | |
| Gelesenes Volumen | Photoelektrisch und Kamera | Photoelektrisch und Kamera |
| Prüfer von photoelektrischen Sensoren | Empfangen Sie photoelektrisches Signal und Regelventil | Empfangen Sie photoelektrisches Signal und Regelventil |
| Gelesener Wasserzähler | Photoelektrisch/Kamera | Photoelektrisch/Kamera |
| Kontrollsystem | PC-/PLC/MOXAkarte und so weiter | PC-/PLC/MOXAkarte und so weiter |
| Zahl des Meters | DN15×6, DN20×5, DN25×4, DN32×4, DN40×3, DN50×2 | Einzeln |
| Glasrotadurchflussmesser | DN15×1,25×2,50×2,80×1 | DN15×1,25×2,50×2,80×1 |
| Schiff | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L |
| Klasse | 0,20% | 0,20% |
| Fluss-Strecke | 0.016m ³ /h~40m ³ /h | 0.016m ³ /h~40m ³ /h |
| Optional | ||
| Pumpe | Q=50m-³ /h H=50m N=15Kw | Q=50m-³ /h H=50m N=15Kw |
| Sammelbehälter | 3m ³ | 3m ³ |
| Druckbehälter | 0.5m ³ | 0.5m ³ |
| Druck-fester Test | 0-2MPa | 0-2MPa |
Kundendienst
Wir erbringen beste Dienstleistung, um Ihr vermarktendes Feld zu stützen.
![]()
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730