|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Test-Meter-Größe: | DN15-25 | Meter-Positionen: | 8nos |
|---|---|---|---|
| Betriebsart: | Halbautomatisch | Genauigkeit: | 0,2% |
| Größe: | 4400*1860*2200 | Zahl des Meters: | DN15×8, DN20×5, DN25×4, |
| Sammelbehälter: | 3m ³ | Druckbehälter: | 0.5m ³ |
| Hervorheben: | Testgerät des Wasserzähler-3m3,Testgerät des Wasserzähler-DN25,8 Meter mte Meter-Testgerät |
||
DN15/25 8 Meter halbautomatische Wasserzählerprüfstand der Serienverbindung
| Wasserzählerprüfstand (Handbuch) | |||
| Kaliber | 15-25 | ||
| Modell | In der Reihe | Test | |
| Größe (Millimeter) | 4400*1860*2200 | ||
| Zahl des Meters | DN15×8, DN20×5, DN25×4, | Einzeln | |
| Glasrotadurchflussmesser | DN15/25/50/80 | DN15/25 | |
| Schiff | 10L/20L 100L/500L | 10L/20L 100L/500L | |
| Klasse | 0,20% | 0,20% | |
| Fluss-Strecke | 0.016m ³ /h~40m ³ /h | 0.016m ³ /h~40m ³ /h | |
| Optional | |||
| Pumpe | Q=50m-³ /h H=50m N=15Kw | Q=50m-³ /h H=50m N=15Kw | |
| Sammelbehälter | 3m ³ | 3m ³ | |
| Druckbehälter | 0.5m ³ | 0.5m ³ | |
| Druck-fester Test | 0-2MPa | 0-2MPa | |
| Liquied-Niveau photoelektrisch | DC5V, 4 | DC5V, 4 | |
| Prüfer von photoelektrischen Sensoren | Empfangen Sie photoelektrisches Signal und Regelventil | Empfangen Sie photoelektrisches Signal und Regelventil | |
DN15/25
8 Meter halbautomatische Wasserzählerprüfstand der Serienverbindung
Konfigurationsliste
| Sr. | Einzelteil | Spezifikation | Ursprung | Menge. |
| 1 | Arbeitskondensator- und -entwässerungsunterseitenventil | Edelstahl 66L S (2mm) | NINGBO | 1set |
| 2 | Glasrotadurchflussmesser | LZB-15S | NINGBO | 1pcs |
| LZB-25S | 1pcs | |||
| 3 | Meterhalter | Edelstahl DN25 S=80mm | MINGTAI | 1set |
| 4 | Gerades Rohr | DN15×8, DN20×6, gerades Rohr ≥2D des Meters DN25×5, (Wand thickness3.5mm) | MINGTAI | 1set |
| 5 | Funktionstabelle und -zusätze | Funktionstabellengestell, Gestell, schließen Rohr, Flansch, Ellbogenbiegung etc. an. | MINGTAI | 1 Satz |
| 6 | Hochgeschwindigkeitsphotographiemodul | MTSX-1 | MINGTAI | Satz 10 |
| 7 | PC |
2.8G oder besseres /1G/160G/ 20' LCD-Bildschirm |
HUNTKEY | 1 Satz |
| 8 | Software | Qualitätsprüfverfahren-Software | MINGTAI | 1 Satz |
| 9 | Schaltkasten | Exklusiver Gebrauch für Qualitätsprüfverfahren | MINGTAI | 1set |
| 10 | Datenübertragungssteuerung | Exklusiver Gebrauch für Qualitätsprüfverfahren | MINGTAI | 1set |
| 11 | Gerät des ununterbrochenen Flusses (Filtration) | 500L | MINGTAI | 1set |
| 12 | Druck-Sensor | 0-2.5MPa | MIKE | Satz 2 |
| 13 | Temperaturfühler | 0-50℃ | MIKE | 1set |
| 14 | Druck, der Ventilkomponenten behält | P≥2MPa | MINGTAI | 1set |
| 15 | Pumpe | Q=6.3m-³ /h H=50m N=3Kw | SÜDWÄRTS | 1 Satz |
| 16 | Behälter | 1000L | MINGTAI | 1set |
| 17 | Wandler | 3KW | MISUBISHI | 1 Satz |
| 18 | Luftkompressor | 0,05 m3/min-0.8 | AOTUSI | 1 Satz |
| 19 | Wasserversorgungsrohr | Wandstärke 3.5mm oder besseres | MINGTAI | 1 Satz |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730