|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produkt: | Multi Funktion teilweise Entlader-Prüfvorrichtung | Modell: | MCPD003 |
---|---|---|---|
Garantie: | 1-jährig | Anwendung: | Teilstest |
Betriebsart: | Touch Screen | HMI: | Freundliches, eingebautes ARM-System |
Hervorheben: | Testgerät des Teils-1dB,Lcd-Teils-Testgerät,Multifunktionsteils-Prüfvorrichtung |
Multi Funktion teilweise Entlader-Prüfvorrichtung MCPD003
Sachwortverzeichnis
1. TEV-Maß
Einzelteil | Spezifikation |
Sensor: | Kapazitanzart |
Strecke: | 0-60bBmV |
Frequenzbereich; | 3-100MHz |
Entschließung: | 1dB |
Genauigkeit: | ±1dB |
Maximale Antrieb-/Zyklusmenge | 1400 |
Minimale Antriebrate | 10Hz |
2. Ultraschallmaß
Einzelteil | Spezifikation |
Strecke: | -7dBuV~68dBuV |
Entschließung: | 1dB |
Genauigkeit: | ±1dB |
Sensor-Empfindlichkeit | -65dB (SPL EFFEKTIVWERT-0dB=1V/ubar) |
Mittelfrequenz des Sensors | 40kHz |
Frequenzbereich | 20~100kHz |
Sensor-Durchmesser | 16mm |
Überlagererfrequenz | 38.4kHz |
Einzelteil | Spezifikation |
Strecke | 0dBuV~68dBuV (0.001mv~1.000mv) |
Entschließung | 1dB |
Genauigkeit | ±1dB |
Sensor-Empfindlichkeit | -65 DB (0 dB=1 volt/μbar Effektivwert-SPL) |
Frequenzbereich | 0~200 kHz |
3. HFCT Hochfrequenz-DC-Maß
Einzelteil | Spezifikation |
Sensor-Art | HFCT |
Strecke | 0pC~25000pC |
Empfindlichkeit | nicht mehr als 50pC |
Testfrequenz | 200KHz~50MHz |
Testbandbreite | 100 MHZ |
Innerer Durchmesser | 45mm |
Außendurchmesser | 110 Millimeter |
Ausgangsimpedanz | 50Ω |
Sensor-Art | HFCT |
Einzelteil | Spezifikation |
Sensor-Art | UHF |
Strecke | - dBm 65dBm ~0dBm/-10~60 |
Empfindlichkeit | >10mm |
Entschließung | ±0.5dB |
Frequenzgang | 300MHz~1500MHz |
Ausgangsimpedanz | 50Ω |
Ausgabeschnittstelle | BNC-Verbindungsstück |
4. Größe u. Gewicht: 235mm*145mm*46mm/1.5KGS
5. Nennaufnahmeversorgung für Ladegerät: 90-264V Wechselstrom 47-63HZ, Ladespannung 12V DC
AE-Kontakt-artiges Ultraschallmaß
UHFultra Hochfrequenzmaß
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730