|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Teilsdetektor | Modell: | MCPD002 |
---|---|---|---|
Art: | Griff | Sensor: | UHF AE TEV HFCT, Ultraschall-Sensor, eingebauter TEV-Sensor |
Testfrequenzband: | 10KHZ-300KHZ | Operation: | Touch Screen |
Hervorheben: | Teils-Test-Ausrüstung 10KHZ 4-20mA tragbare,4-20mA 10KHZ Teils-Test-Ausrüstung,4-20mA 10KHZ Teilsausrüstung |
Teils-Detektor MCPD002
Sachwortverzeichnis
1. TEV-Maß
Einzelteil | Spezifikation |
Sensor | Kapazitanzart |
Strecke | 0-60bBmV |
Frequenzbereich | 3-100MHz |
Entschließung | 1dB |
Genauigkeit | ±1dB |
Maximale Antrieb-/Zyklusmenge | 1400 |
Minimale Antriebrate | 10Hz |
2. Ultraschallmaß
Einzelteil | Spezifikation |
Strecke | -7dBuV~68dBuV |
Entschließung | 1dB |
Genauigkeit | ±1dB |
Sensor-Empfindlichkeit | -65dB (SPL EFFEKTIVWERT-0dB=1V/ubar) |
Mittelfrequenz des Sensors | 40kHz |
Frequenzbereich | 20~100kHz |
Sensor-Durchmesser | 16mm |
Überlagererfrequenz | 38.4kHz |
3. HFCT-Maß
Einzelteil | Spezifikation |
Sensor-Art | HFCT |
Strecke | 0pC~25000pC |
Minimale Antriebrate | 10Hz |
Frequenzgang | 100kHz~20MHz |
Innerer Durchmesser | 45mm (Kundenbezogenheit verfügbar) |
Äußeres diamete | 107 Millimeter (Kundenbezogenheit verfügbar) |
Ausgangsimpedanz | 50Ω |
Ausgabeschnittstelle | BNC-Verbindungsstück |
4. Temperaturmessung
Einzelteil | Spezifikation |
Sensor-Art | Infrarot-Sensor |
Strecke | - 20℃~150℃ |
Genauigkeit | ±1% oder 1℃ |
Wartewellenlänge | 8~14um |
Abstandskoeffizient | 15:1 |
Senden von Rate | 0,95 |
IP-Grad | 65 |
Feuchtigkeit | 0~90% RD |
Größe: | Φ20X90 |
5. Größe u. Gewicht: 240mm×125mm×60mm/1.2kg
6. Nennaufnahmeversorgung für Ladegerät: 90-264V Wechselstrom 47-63HZ, Ladespannung 12V DC
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730