Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Betriebsart: | Handbuch | Nennstrom: | 1A, 5A |
---|---|---|---|
Nennspannung: | 110V, 100V, 110V/√3V, 100V/√3V | Operation ragne: | 20-120%Vn, 1-120%In |
Bewertete Frequenz: | 50 oder 60hz | Energie-Faktor: | 0,8, 1,0 |
Hervorheben: | Testgerät 50Hz CT Pint,Manuelles Testgerät CT Pint,Testsatz 1A ct Pint |
Genauigkeits-Klasse 3 Belastungs-Kastensammlung CT Pint
Belastung FY47 CT
Technische Parameter
T
Nennstrom: | 1A |
Energie-Faktor und Abgabenlast: |
COSΦ=0.8: 0,625, 1,25, 2,5, 3,75, 5,6.25, 7,5, 10,12.5, 15,20,25,30,40,50,60VA COSΦ=1.0: 0,625, 1,25, 2,5, 3,75, 5VA |
Genauigkeits-Klasse: | ±3% |
Operations-Strecke: | (1%-120%). In |
Prüfkabel-Widerstand: | 0.06Ω |
Frequenz: | 50Hz oder 60HZ |
Operations-Modell: | Durch Handbuch |
Widerstands-Spannung: | 2kV/1min |
Isolierung: | Luft |
Belastung FY49 CT
Technische Parameter
Nennstrom: | 5A |
Energie-Faktor und Abgabenlast: |
COSΦ=0.8: 2,5, 3,75, 5,6.25, 7,5, 10,12.5, 15,20,25,30,40,50,60 VA COSΦ=1.0: 2,5, 3,75, 5,6.25, 7,5, l0VA |
Genauigkeits-Klasse: | ±3% |
Operations-Strecke: | (1%-120%). In |
Prüfkabel-Widerstand: | 0.06Ω |
Frequenz: | 50Hz oder 60HZ |
Operations-Modell: | Durch Handbuch |
Widerstands-Spannung: | 2kV/1min |
Isolierung: | Luft |
Belastung FY95 Pint
Technische Parameter
Nennspannung: | 100V, 110V |
Energie-Faktor: | COSΦ=0.8 |
Abgabenlast: | 1.25VA, 2.5VA, 5VA, 10VA, 20VA, 40V A, 50VA, 80VA, 100VA |
Totall-Belastung: | 308.75VA |
Genauigkeits-Klasse: | ±3% |
Operations-Strecke: | (20%-120%). Vertikalnavigation |
Frequenz: | 50Hz oder 60HZ |
Operations-Modell: | Durch Handbuch |
Widerstands-Spannung: | 2kV/1min |
Isolierung: | Luft |
Belastung FY95 Pint
Technische Parameter
Nennspannung: | 100/√3V, 110/√3V |
Energie-Faktor: | COSΦ=0.8 |
Abgabenlast: | 1.25VA, 2.5VA, 5VA, 10VA, 20VA, 40V A, 50VA, 80VA, 100VA |
Totall-Belastung: | 308.75VA |
Genauigkeits-Klasse: | ±3% |
Operations-Strecke: | (20%-120%). Vertikalnavigation |
Frequenz: | 50Hz oder 60Hz |
Operations-Modell: | Durch Handbuch |
Widerstands-Spannung: | 2kV/1min |
Isolierung: | Luft |
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730