|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Nennleistung: | 0-200KV | Nennkapazität: | 200KVA |
|---|---|---|---|
| Nennaufnahme: | 380v | Höchstleistungsstrom: | 1A |
| Bewertete Frequenz: | 50 oder 60hz | Insluation: | Öl |
| Hervorheben: | 60HZ Hochspannungsprüfung des quellcvt,Prüfung 60HZ 200KVA CVT,Kapazitive Transformator-Prüfung der Spannungs-60HZ |
||
Hochspannungstest-System des quell-200KV u. des Schaltschrank-HEW-20 CVT
PrüfungsSystemkonfiguration
| Nein | Produkt-Beschreibung |
| 1 | Schaltschrank |
| 2 | Prüfungstransformator |
| 3 | Prüfungskabel |
Allgemeine Spezifikation
| Produkt-Anwendung: | Das System ist ein SpannungsGeneratorsystem, und verwendet für Prüfungssystem der Genauigkeit 110/√3kV und 220/√3kV des induktiven Spannungs-Transformators (IVT) und des CVT mit Kapazitanzstrecke von 0.004uF-0.02uF |
| Nenneingangsspannung: | Wechselstrom 380V |
| Nennleistungsspannung: | Wechselstrom 0~200kV |
| Nennkapazität: | 200kVA |
| Maximaler Ausgangsstrom: | Wechselstrom 1A |
| Frequenz: | 50Hz |
| Betriebsbedingung: | Temperatur: -10OC | +50 OC |
| Relative Feuchtigkeit: bis 85% (Maximum 90%, kondensationsfrei) |
Technischer Parameter des Schaltschrankes
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 380V 50Hz, einphasig |
| Ausgangsspannung: | Wechselstrom 0-600V |
| Nennkapazität: | 200kVA |
| Nennleistung gegenwärtig: | Wechselstrom 333A |
| Ausgangsspannung: | Grobeinstellung u. Feineinstellung |
| Struture des Spannungs-Reglers: |
Grober Spannungs-Regler: Spalte struture Feiner Spannungs-Regler: Ringförmiges struture |
| Anpassungs-Modell: |
Durch elektrisches (Grobeinstellung „oben“ und „Abstieg, Feineinstellung „oben“ und „unten) |
| Schutzfunktionen: | gebotener Überstrom- und Überspannungsschutz |
| Probieren des Voltmeters: | LED, WECHSELSTROM 0-200.00kV, ±0.2CL |
| Energie-Anzeige: | Ausgangsstrom, Ausgangsspannung |
Technischer Parameter des Test-Transformators
| Eingangsspannung: | Wechselstrom 0-600V, 50Hz |
| Nennkapazität: | 200kVA |
| Nennleistungsspannung: | Wechselstrom 200kV |
| Ausgangsstrom: | Wechselstrom 1A |
| Messende Spannung: | Wechselstrom 0-100V (Spannungs-Verhältnis: 200kV/100V) |
| Isolierung: | Öl |
| Maß (|): | Φ1300mm x 2000mm |
| Gewicht (|): | 2.6Ton |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730