Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Größe: | 48mm×179mm×27mm | Installations-Methode: | Klammernart |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | treffen Sie zu, um auf Linie unter 100A zu prüfen | Genauigkeitsklasse: | 0,2%, 0,5%, 1% |
Primärstrom: | 0 - Wechselstrom 100A | Kiefer: | 13mm |
Hervorheben: | 0.5 Clamp Type Current Transformer,5 Klammern-Art Stromwandler,13mm Klammern-Art Stromwandler |
Gegenwärtige Sonde Wechselstroms in Digital-Energie-Meter-Genauigkeits-Klasse 0.1/0.2/0.5
Einleitung
MG8 Art Klammernstromwandler (Patentnummer: Gehören 2 11100,4) Reihenprodukte ZL 00 der Kategorie des Präzisionstransformators. Es ist eine Art gegenwärtiger Konverter Hochpräzision Wechselstroms, die mit einer Vielzahl von Messgeräten zusammenarbeiten kann, wie: Wattstundenmeter-Feldkalibrierer, Multifunktionswattstundenmeter, Oszilloskop, Digitalmessinstrument, doppelte Klammernbodenwiderstandprüfvorrichtung, doppelter Klammernphasenvoltamperemeter, etc., können eine Vielzahl von elektrischen Parametern im Staat der Dauerleistung messen und vergleichen.
Anwendungen
Da Vorhängertransformatoreisenkern es freie offene Juwelen machen muss, und Technologieentwicklungsschwierigkeit sehr hoch ist, fördern wir Technologieentwicklung jahrelang, haben den einen ganzen Satz des einzigartigen Herstellungsverfahrens, folglich das Niveau von der Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Abdeckung der Produktbeschreibungen und so weiter im inländischen und internationalen führenden Niveau, zu verbessern den, Bedarf der Massen der Benutzer zu erfüllen gebildet.
Parameter
Primärstrom | Sekundärstrom | Drehungsausgleich | Klasse % |
10A | 4mA | keine | 0,1, 0,2 |
10A | 5mA | keine | 0,1, 0,2 |
10A | 10mA | keine | 0,1, 0,2 |
20A | 5mA | keine | 0,1, 0,2 |
20A | 5mA | 200 truns | 0,2 |
20A | 5mA | 400 truns | 0,2 |
20A | 8mA | keine | 0,1, 0,2 |
20A | 10mA | keine | 0,1, 0,2 |
20A | 10mA | 200 truns | 0,2 |
20A | 10mA | 400 truns | 0,2 |
20A | 20mA | keine | 0,1, 0,2 |
20A | 20mA | 400 truns | 0,2 |
25A | 25mA | keine | 0,1, 0,2 |
30A | 30mA | keine | 0,1, 0,2 |
40A | 20mA | keine | 0,1, 0,2 |
40A | 20mA | 200 truns | 0,2 |
40A | 20mA | 400 truns | 0,2 |
50A | 10mA | keine | 0,1, 0,2 |
50A | 20mA | keine | 0,1, 0,2 |
50A | 20mA | truns 1000 | 0,1 |
50A | 25mA | keine | 0,1, 0,2 |
50A | 25mA | 200 truns | 0,2 |
50A | 50mA | 无 | 0,1, 0,2 |
60A | 20mA | 200truns | 0,2 |
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730