Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kiefer: | 50mm | Größe: | 94mm×210mm×22mm |
---|---|---|---|
Installations-Methode: | Klammernart | Eigenschaft: | treffen Sie zu, um auf Linie unter 1000A zu prüfen |
Hervorheben: | Gegenwärtige Klammern-Sonde Q50A Wechselstroms,gegenwärtige Klammern-Sonde Wechselstroms 1000A,gegenwärtige Sonde 50mm Wechselstrom-DCs |
Sondenklammern-Transformator MODELL Q50A JawΦ50mm Wechselstroms gegenwärtiges
Kundenspezifisches Wechselstrom-Permalloy-gegenwärtige Sonde 1000A/5A für Ethernet-Stromzähler
Das Q50A ist gegenwärtige Sonden eines 1000 Amperes, die Kabel 0-1000A beim ohne Ausschalten messen messen können.
Gegenwärtige Sonde Q50A des Permalloys kennzeichnet 2 Zoll. Größe des Kiefers (50 Millimeter) und hohe Linearitäten. Produkt kommt mit einer Jahrgarantie.
Farbe hat Blaues und Graues als Wahlen.
Anwendungen
Meterkalibrierer der elektrischen Energie (auf Standort)
Doppelte Klammernart Bodenwiderstandprüfvorrichtung
Doppelte Klammernart Phasenvoltampere-Meter
Digitalmessinstrument
Multifunktionsenergiemeter
Energiequalitätsanalysator
Zusammengebrachte Instrumente
Kalibrierungsinstrument auf Standort
Eigenschaften
Passend für on-line-Maß des Kabels 1000A. Halten des Drahtdurchmessers: φ50mm
Maß: 101mm×219mm×26mm
Tragfähigkeit: MA output≤4Ω, 1A Ertrag 0.1Ω, 5A Ertrag 2.5VA
Installation: Klammernart
Ausgabemodus: Führungsertrag
Parameter
Primärstrom | Sekundärstrom | Klasse % |
10A | 2.5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
10A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
20A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 20mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 40mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 50mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 80mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 150mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 600mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
Primärstrom | Sekundärstrom | Klasse % |
700A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 350mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 160mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 320mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 800mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A~800A | 1A | 0,2, 0,5 |
600A~800A | 1A | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 5A | 1,0 |
300A~500A | 5A | 0,5 |
500A~800A | 5A | 0,2, 0,5 |
Grundwiderstandprüfvorrichtung | Spezielles Instrument | 0,1, 0,5 |
Elektrische Parameter | |
Verhältnis | 1000: 1 oder 2000:1 (besonders angefertigt) |
Genauigkeitsklasse | 0,1%, 0,2%, 0,5% |
Primärstrom | 0 - WECHSELSTROM 1000A |
Sekundärstrom | 0 - Wechselstrom 5A (besonders angefertigt) |
Max. Cont. Eingangsstrom | 1200A |
Über Spannungskategorie | CAT III 600V |
Ausgangssignal | 500mA, 1A, Wechselstrom 5A am nominalen Eingangsstrom |
Frequenzbereich | 40Hz-2000Hz |
Durchschlagsfestigkeit | 3KV 50Hz/60Hz bei 1 Minute |
Temperaturspanne | -20°C zu +55°C |
Ertrag | 2,5-Meter-Kabel mit Verbindungsstück D01 |
Max. Isolierleiter der Spannung nicht | 600 V |
Standard | EN 61010-1, EN 61010-2-032, IEC60044-1 |
Installation | Klammernart |
Ausgabemodus | Führungsertrag (2.5m) |
Mechanische Parameter | |
Maße (L x W x H) (Millimeter) | 102,9 x 219,6 x 28 |
Gewicht (g) | 550 |
Drahtdurchmesser (Millimeter) halten | φ50 |
Max. Maulöffnung (Millimeter) | 50 |
Kieferfarbe | Blau |
Material | PC+ABS+Polycarbonate, UL94 V0 |
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730