Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Kiefer: | 50mm | Größe: | 94mm×210mm×22mm |
---|---|---|---|
Installations-Methode: | Klammernart | Eigenschaft: | treffen Sie zu, um auf Linie unter 1000A zu prüfen |
Hervorheben: | 50mm Klammern-Art Stromwandler,50mm Art Stromwandler Klammern-1000A,gegenwärtige Sondenklammer 0.1ohm 50mm |
Sondenklammern-Transformator MODELL Q50B JawΦ50mm Wechselstroms gegenwärtiges
Kundenspezifisches Wechselstrom-Permalloy-gegenwärtige Sonde 1000A/5A für Ethernet-Stromzähler
Das Q50A ist gegenwärtige Sonden eines 1000 Amperes, die Kabel 0-1000A beim ohne Ausschalten messen messen können. Gegenwärtige Sonde Q50A des Permalloys kennzeichnet 2 Zoll. Größe des Kiefers (50 Millimeter) und hohe Linearitäten. Produkt kommt mit einer Jahrgarantie. Farbe hat Blaues und Graues als Wahlen.
Anwendungen
Meterkalibrierer der elektrischen Energie (auf Standort)
Doppelte Klammernart Bodenwiderstandprüfvorrichtung
Doppelte Klammernart Phasenvoltampere-Meter
Digitalmessinstrument
Multifunktionsenergiemeter
Energiequalitätsanalysator
Zusammengebrachte Instrumente
Kalibrierungsinstrument auf Standort
Eigenschaften
Passend für on-line-Maß des Kabels 1000A. Halten des Drahtdurchmessers: φ50mm
Maß: 101mm×219mm×26mm
Tragfähigkeit: MA output≤4Ω, 1A Ertrag 0.1Ω, 5A Ertrag 2.5VA
Installation: Klammernart
Ausgabemodus: Führungsertrag
Parameter
Primärstrom | Sekundärstrom | Klasse % |
10A | 2.5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
10A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
20A | 5mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 20mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 40mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 50mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
100A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 80mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 150mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
300A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 100mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 120mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 300mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
600A | 600mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
Primärstrom | Sekundärstrom | Klasse % |
700A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 350mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
700A | 700mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 160mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 200mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 250mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 320mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 400mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 500mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
800A | 800mA | 0,1, 0,2, 0,5 |
500A~800A | 1A | 0,2, 0,5 |
600A~800A | 1A | 0,1, 0,2, 0,5 |
200A | 5A | 1,0 |
300A~500A | 5A | 0,5 |
500A~800A | 5A | 0,2, 0,5 |
Grundwiderstandprüfvorrichtung | Spezielles Instrument | 0,1, 0,5 |
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730