|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Kiefer: | 8mm | Größe: | 44mm×159mm×23mm |
|---|---|---|---|
| Installations-Methode: | Klammernart | Eigenschaft: | treffen Sie zu, um auf Linie unter 5A 10A zu prüfen |
| Tragfähigkeit: | ≤4Ω | Genauigkeitsklasse: | 0,1%, 0,2% |
| Hervorheben: | Gegenwärtige Klammern-Sonde Wechselstroms Q8,Q8 4ohm gegenwärtige Klammern-Sonde Wechselstroms,Gegenwärtige Sonde Q8 0 |
||
Sondenklammern-Transformator MODELL Q8B JawΦ8mm Wechselstroms gegenwärtiges
| Elektrische Parameter | |
|---|---|
| Verhältnis | 1000: 1 oder 2000:1 (besonders angefertigt) |
| Genauigkeitsklasse | 0,1% |
| Primärstrom | 0 - WECHSELSTROM 30A |
| Sekundärstrom | 0 - Wechselstrom 10mA (besonders angefertigt) |
| Max. Cont. Eingangsstrom | 12 A |
| Tragfähigkeit | ≤4Ω |
| Über Spannungskategorie | CAT III 600V |
| Ausgangssignal (Wechselstrom gegenwärtig) | Von 0 zu Wechselstrom 10mA am nominalen Eingangsstrom |
| Ausgangssignal (Wechselspannung) | Von 0 zu Wechselstrom 100mV am nominalen Eingangsstrom |
| Frequenzbereich | 40Hz-2000Hz |
| Durchschlagsfestigkeit | 3KV 50Hz/60Hz an 1minute |
| Temperaturspanne | -20°C zu +55°C |
| Ertrag | 2,5-Meter-Kabel mit Verbindungsstück D01 |
| Max. Isolierleiter der Spannung nicht | 600 V |
| Standard | EN 61010-1, EN 61010-2-032, IEC60044-1 |
| Installation | Klammernart |
| Ausgabemodus | Führungsertrag (2.5m) |
| Mechanische Parameter | |
| Maße (L x W x H) (Millimeter) | 42.6x122.5x23 |
| Gewicht (g) | 250 |
| Drahtdurchmesser (Millimeter) halten | φ8 |
| Max. Maulöffnung (Millimeter) | 8 |
| Farbe | Schwarz |
| Material | PC+ABS+Polycarbonate, UL94 V0 |
| Primärstrom | Sekundärstrom | Drehungsausgleich | Klasse % |
| 5A | 2mA | keine | 0,2, 0,5 |
| 5A | 2mA | 200 | 0,2 |
| 5A | 2.5mA | keine | 0,2, 0,5 |
| 5A | 2.5mA | 200 Drehungen | 0,2 |
| 5A | 5mA | keine | 0,2, 0,5 |
| 5A | 5mA | 200 Drehungen | 0,2 |
| 5A | 5mA | 400 Drehungen | 0,2 |
| 5A | 10mA | keine | 0,2, 0,5, 1,0 |
| 6A | 5mA | 400 Drehungen | 0,2 |
| 10A | 4mA | keine | 0,2, 0,5, 1,0 |
| 10A | 5mA | keine | 0,2, 0,5, 1,0 |
| 20A | 5mA | keine | 0,2 |
| 20A | 10mA | keine | 0,2, 0,5, 1,0 |
| 30A | 2.5V | keine | 0,5 |
![]()
※ Kann entsprechend Nutzerbedarfen besonders angefertigt werden
Ansprechpartner: Mr. Tony Han
Telefon: 86-15237157117
Faxen: 86-371-55692730